Angebote
Preisliste
Lübeck, Waldstraße 37 - 39
Haus-Nr. 37
Whg. | Lage | Zimmer | Größe m² | Preis € |
---|---|---|---|---|
1 | EG | 3 | 85,32 | verkauft |
2 | EG | 2 | 61,56 | verkauft |
3 | EG | 2 | 59,27 | verkauft |
4 | EG | 3 | 82,02 | verkauft |
5 | 1. OG | 3 | 84,99 | verkauft |
6 | 1. OG | 2 | 59,72 | verkauft |
7 | 1. OG | 2 | 57,43 | verkauft |
8 | 1. OG | 3 | 80,61 | verkauft |
9 | SG | 3 | 97,13 | verkauft |
10 | SG | 4 | 132,75 | verkauft |
Haus-Nr. 39
Whg. | Lage | Zimmer | Größe m² | Preis € |
---|---|---|---|---|
11 | EG | 3 | 85,35 | verkauft |
12 | EG | 2 | 61,56 | verkauft |
13 | EG | 2 | 59,27 | verkauft |
14 | EG | 3 | 82,02 | verkauft |
15 | 1. OG | 3 | 84,57 | verkauft |
16 | 1. OG | 2 | 59,72 | verkauft |
17 | 1. OG | 2 | 57,43 | verkauft |
18 | 1. OG | 3 | 80,08 | verkauft |
19 | SG | 3 | 96,74 | verkauft |
20 | SG | 4 | 132,75 | verkauft |
Zu jeder Wohnung muss ein Stellplatz zum Preis von 25.000 € erworben werden.
Der Verkauf erfolgt direkt vom Bauträger, eine Maklercourtage fällt daher nicht an.
Das vorstehende Angebot ist freibleibend. Eine Gewähr dafür, dass alle gemäß der Preisliste freien Wohnungen bei Zugang dieses Angebotes noch verfügbar sind, wird vom Verkäufer nicht übernommen. Preisänderungen vorbehalten.
Lübeck, November 2024